Αυτός ο φούρνος ξήρανσης βοτάνων είναι σχεδιασμένος για θέρμανση, στερεοποίηση, ξήρανση και αφυδάτωση διαφόρων υλικών, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, χημικών προϊόντων, τροφίμων, γεωργικών προϊόντων, θαλάσσιων προϊόντων,και ηλεκτρονικά στοιχείαΤο προϊόν αυτό περιλαμβάνει ακατέργαστα φάρμακα, ακατέργαστα φάρμακα, παραδοσιακά κινεζικά φάρμακα, εκχυλίσματα, σκόνες, κόκκια φάρμακα, μπουκάλια συσκευασίας, χρωστικές ύλες, χρώματα, λαχανικά, πεπόνια, φρούτα, λουκάνικα,πλαστικές ρητίνες, και επικαλύψεις.
Ρίχτες, RS485 διεπαφή, εκτυπωτής, καταγραφέας, Εξωτερική επικοινωνία, τηλεχειριστήριο, συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας προγράμματος, ασύρματος συναγερμός SMS, αποθήκευση δεδομένων USB.
| Προδιαγραφές μοντέλου | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σχήμα | Δυνατότητα ξήρανσης (KG/LOT) | Ηλεκτρική ισχύς (KW) | Δύναμη ανεμιστήρα (KW) | Καταναλώθηκε ατμός (kg/h) | Τρόλο στεγνώσεως | Τραπέζια μαγειρέματος | Μέγεθος (L*W*H) mm |
| ΧΟΔ-Ο | 60 | 9 | 0.45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| ΧΟΔ-Ι | 120 | 15 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0.45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| ΧΟΔ-III | 360 | 45 | 0.45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| ΧΟΔ-IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Τεχνικά δεδομένα - Πρότυπο HOD-O | |
|---|---|
| Περιοχή εξάτμισης (m3) | 7.1 |
| Επαρκής όγκος (m3) | 1.3 |
| Δυνατότητα ξήρανσης (kg/παρτίδα) | 60 |
| Κατανάλωση ατμού (kg/ώρα) | 10 |
| Περιοχή ψυγείου (m3) | 10 |
| Ηλεκτρική ισχύς (kw) | 9 |
| Όγκος ανεμιστήρα (m3/h) | 3450 |
| Δύναμη ανεμιστήρα (kw) | 0.45 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς