Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YUYANG
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
YYD-30D
| Λειτουργία ελέγχου | Σύστημα Ψηφιακής Εμφάνισης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Μέγιστο φορτίο | 5KN | 10 KN | 20 KN | 30 KN | 50 KN | 100 KN |
| Ακρίβεια φόρτωσης | Βαθμός 1 | |||||
| Εύρος δοκιμής | 2-100% FS | |||||
| Χώρος εφελκυσμού/συμπίεσης | 800 χλστ | 789 χλστ | 750 χλστ | 650 χλστ | - | - |
| Πλάτος δοκιμής | 300 χλστ | 315 χλστ | 400 χλστ | 410 χλστ | - | - |
| Ακρίβεια παραμόρφωσης | ≤±1% | |||||
| Ανάλυση μετατόπισης | 0,01μ | |||||
| Εύρος ταχύτητας Crosshead | 0,001~500 mm/min | |||||
| Συνολικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 420*300*1500 χλστ | 663*430*1700 χλστ | 770*500*1830 χλστ | 800*500*1950 χλστ | - | - |
| Εξουσία | 0,3 kw | 0,75 kw | 1kw | - | - | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +38°C (+32 έως +100°F) | |||||
| Εύρος Υγρασίας | 10% έως 90% χωρίς συμπύκνωση | |||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς