Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YUYANG
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
WCT
Ικανοποιημένος εξοπλισμός δοκιμής παραφίνης πίσσας συσκευών δοκιμής περιεκτικότητας σε κεριά ασφάλτου
II.Specifications:
1 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα (220±10%) Β, 50Hz |
2 | Δύναμη θέρμανσης | 700W |
3 | Δύναμη ψύξης | 1000W |
4 | Ανακατώνοντας ποσοστό μηχανής | 1200 r/min |
5 | Αισθητήρας θερμοκρασίας | Pt100 |
6 | Μέσο ψύξης | F22 |
7 | Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±0.1℃ |
8 | Εργασιακό περιβάλλον | -30℃~40℃, RH<85 |
9 | Συνολική κατανάλωση ισχύος | ≤1800W |
10 | Γενική διάσταση | 620mm×500mm×1600mm (Ο διανομέας ροής αέρα συμπεριλαμβάνεται) |
III.Accessories
Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Qty |
1 | Δροσίζοντας και φιλτράροντας συσκευή (συμπεριλαμβανομένης της φιάλης αναρρόφησης, της χοάνης φίλτρων πυρήνων άμμου, του δροσίζοντας σωλήνα δειγμάτων, του σωλήνα γυαλιού, της ράβδου γυαλιού, κ.λπ.) | Σύνολο | 3 |
2 | Φιάλη πυρόλυσης (με μια λαβή) | Κομμάτι | 3 |
3 | Σωλήνας δειγμάτων (90 μιλ.) | Κομμάτι | 3 |
4 | Θερμόμετρο υδραργύρου (- 30 ℃~+50 ℃, τμήμα κλίμακας είναι 0.5℃) | Κομμάτι | 1 |
5 | Dustproof κάλυψη (3 μεγάλα και 3 μικρά) | Κομμάτι | Σύνολο 6 |
6 | Κωνική φιάλη (250×24) | Κομμάτι | 5 |
7 | Πώμα για το θερμόμετρο (μεγάλο) | Κομμάτι | 1 |
8 | Σωλήνας πηκτωμάτων πυριτίου (εξωτερική διάμετρος Ф9×wall thickness1.5 μήκος 400 χιλ.) | Κομμάτι | 3 |
9 | Πώμα πηκτωμάτων πυριτίου (5#: 2 κομμάτια, 6# (βελτιωμένο.): 2 κομμάτια) | Κομμάτι | Σύνολο 4 |
10 | Κούπα (1000 μιλ.) | Κομμάτι | 1 |
11 | Κλιμακωτή φιάλη (100 μιλ.) | Κομμάτι | 1 |
12 | Παύση του δαχτυλιδιού για το θερμόμετρο (1#) | Κομμάτι | 4 |
13 | Λαστιχένιο δαχτυλίδι τύπων «Ο» (Ф31×2.4) | Κομμάτι | 3 |
14 | Θρυαλλίδα 15 Α (Ф6×30) | Κομμάτι | 3 |
15 | Καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (σπιτικό) | Κομμάτι | 1 |
16 | Πνευματικός διανομέας (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης το πλαίσιο, πρέπει να το εγκαταστήσει από το χρήστη μόνο) | Σύνολο | 1 |
17 | Κάτοχος γάντζων εμπορευματοκιβωτίων δειγμάτων | Κομμάτι | 1 |
18 | Μπουκάλι φίλτρων κεριών (250 μιλ.) | Κομμάτι | 3 |
19 | Τριπλό συστατικό (ένα σε δύο έξω, με τις διπλής κατεύθυνσης βαλβίδες) | Κομμάτι | 1 |
20 | Ενώσεις μετάβασης (Φ12.7 στροφή Φ10) | Κομμάτι | 1 |
21 | Λαστιχένιος σωλήνας (εξωτερική διάμετρος Ф14×wall thickness3.5) (σύμφωνα με την ανάγκη του χρήστη να κόψει το σωλήνα) | Μετρητής | 8 |
22 |
Σωλήνας πηκτωμάτων πυριτίου (εξωτερική διάμετρος Ф18×wall thickness3.0) (Συνδέοντας ενώσεις μετάβασης και κιβώτιο κενής ξήρανσης) |
Εκατοστόμετρο | 8 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς